Mediation Calculator

请参阅下表以查看详细的费用计算。

Amount in dispute (HKD)AALCO-HKRAC’s Administrative Fee (HKD)
Up to 500,0005,000 (fixed fee)
Between 500,001 and 1,000,0005,000 + (1% of & over 500,000)
Between 1,000,001 and 5,000,00010,000 + (0.75% of & over 1,000,000)
Between 5,000,001 and 15,000,00040,000 + (0.3% of & over 5,000,000)
Between 15,000,001 and 50,000,00070,000 + (0.12% of & over 15,000,000)
Between 50,000,001 and 100,000,000112,000 + (0.05% of & over 50,000,000)
Between 100,000,001 and 250,000,000137,000 + (0.03% of & over 100,000,000)
Between 250,000,001 to 500,000,000182,000 + (0.015% of & over 250,000,000)
Over 500,000,000250,000 (fixed fee)