Arbitration Calculator

Kindly review the table below for detailed fee calculations.

Amount in dispute (HKD)AALCO-HKRAC’s Administrative Fee (HKD)
Up to 500,00013,000
500,001 to 1,000,00013,000 + 1% of & over 500,000
1,000,000 to 5,000,00018,000 + 0.75% of & over 1,000,000
5,000,001 to 15,000,00048,000 + 0.3% of & over 5,000,000
15,000,001 to 50,000,00078,000 + 0.12% of & over 15,000,000
50,000,001 to 100,000,000120,000 + 0.1% of & over 50,000,000
100,000,001 to 250,000,000170,000 + 0.075% of & over 100,000,000
250,000,001 to 500,000,000282,500 + 0.047% of & over 250,000,000
Over 500,000,000400,000 (Fixed fee)